Предположим, что элементы 7, 2, 10 и 4 вставлены в указанном порядке в допустимую максимальную кучу 3, найденную в приведенном выше вопросе. Какая из следующих последовательностей представляет собой последовательность элементов в массиве, представляющую результирующую кучу?
(А) 10, 7, 9, 8, 3, 1, 5, 2, 6, 4
(В) 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
(С) 10, 9, 4, 5, 7, 6, 8, 2, 1, 3
(D) 10, 8, 6, 9, 7, 2, 3, 4, 1, 5
Ответ: (А)
Пояснение: после вставки 7
9 / | \ / | \ 7 6 8 / | \ / | \ 3 1 5
После вставки 2
9 / | \ / | \ 7 6 8 / | \ / / | \ / 3 1 5 2
После вставки 10
10 / | \ / | \ 7 9 8 / | \ / | / | \ / | 3 1 5 2 6
После вставки 4
10 / | \ / | \ 7 9 8 / | \ / | \ / | \ / | \ 3 1 5 2 6 4
Рекомендуемые посты:
- Структуры данных | Куча | Вопрос 9
- Структуры данных | Куча | Вопрос 12
- Структуры данных | Куча | Вопрос 3
- Структуры данных | Куча | Вопрос 1
- Структуры данных | Куча | вопрос 2
- Структуры данных | Куча | Вопрос 7
- Структуры данных | Куча | Вопрос 5
- Структуры данных | Куча | Вопрос 11
- Структуры данных | Куча | Вопрос 6
- Структуры данных | Куча | Вопрос 8
- Структуры данных | Куча | Вопрос 12
- Введение в структуры данных | 10 наиболее часто используемых структур данных
- Структуры данных | Хэш | Вопрос 1
- Структуры данных | Стек | Вопрос 6
- Структуры данных | График | Вопрос 5
0.00 (0%) 0 votes