Ниже приведена таблица неполных операций для группы из 4 элементов.
* | e | a | b | c |
e | e | a | b | c |
a | a | b | c | e |
b | ||||
c |
Последний ряд таблицы
(A) Caeb
(B)
(C) Cbea
(D) Кеаб
Ответ: (D)
Пояснение: Дано, что данный набор из 4 элементов является групповым .
Рекомендуемые посты:
- ВОРОТА | Sudo GATE 2020 Mock I (27 декабря 2019) | Вопрос 52
- ВОРОТА | Sudo GATE 2020 Mock I (27 декабря 2019) | Вопрос 65
- ВОРОТА | Sudo GATE 2020 Mock I (27 декабря 2019) | Вопрос 64
- ВОРОТА | Sudo GATE 2020 Mock I (27 декабря 2019) | Вопрос 53
- ВОРОТА | Sudo GATE 2020 Mock I (27 декабря 2019) | Вопрос 54
- ВОРОТА | Sudo GATE 2020 Mock I (27 декабря 2019) | Вопрос 55
- ВОРОТА | Sudo GATE 2020 Mock I (27 декабря 2019) | Вопрос 56
- ВОРОТА | Sudo GATE 2020 Mock I (27 декабря 2019) | Вопрос 57
- ВОРОТА | Sudo GATE 2020 Mock I (27 декабря 2019) | Вопрос 58
- ВОРОТА | Sudo GATE 2020 Mock I (27 декабря 2019) | Вопрос 59
- ВОРОТА | Sudo GATE 2020 Mock I (27 декабря 2019) | Вопрос 60
- ВОРОТА | Sudo GATE 2020 Mock I (27 декабря 2019) | Вопрос 61
- ВОРОТА | Sudo GATE 2020 Mock I (27 декабря 2019) | Вопрос 62
- ВОРОТА | Sudo GATE 2020 Mock I (27 декабря 2019) | Вопрос 63
- ВОРОТА | Sudo GATE 2020 Mock II (10 января 2019 года) | Вопрос 65
0.00 (0%) 0 votes