Рассмотрим конвейерный процессор со следующими четырьмя этапами:
IF: Instruction Fetch ID: Instruction Decode and Operand Fetch EX: Execute WB: Write Back
Стадии IF, ID и WB занимают один тактовый цикл для завершения операции. Количество тактов для стадии EX зависит от инструкции. Для команд ADD и SUB требуется 1 такт, а для инструкции MUL — 3 такта на стадии EX. Пересылка операнда используется в конвейерном процессоре. Какое количество тактов используется для выполнения следующей последовательности инструкций?
ADD R2, R1, R0 R2(A) 7
(B) 8
(C) 10
(D) 14
Answer: (B)
Explanation: Explanation:
Order of instruction cycle phases
IF” ID” EX” WB”
We have 3 instructions. which represents wait in pipeline due to result dependently.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
R2!R1!R0 | IF | ID | EX | WB | ||||
R4!R3!R2 | IF | ID | EX | EX | EX | WB | ||
R6!R5!R4 | IF | ID | — | — | EX | WB |
Эта таблица показывает фазы цикла и количество циклов, необходимых для данной инструкции.
Количество требуемых циклов = 8
Таким образом, (B) является правильным вариантом.
Тест на этот вопрос
Рекомендуемые посты:
- ВОРОТА | Sudo GATE 2020 Mock I (27 декабря 2019) | Вопрос 52
- ВОРОТА | Sudo GATE 2020 Mock I (27 декабря 2019) | Вопрос 65
- ВОРОТА | Sudo GATE 2020 Mock I (27 декабря 2019) | Вопрос 64
- ВОРОТА | Sudo GATE 2020 Mock I (27 декабря 2019) | Вопрос 53
- ВОРОТА | Sudo GATE 2020 Mock I (27 декабря 2019) | Вопрос 54
- ВОРОТА | Sudo GATE 2020 Mock I (27 декабря 2019) | Вопрос 55
- ВОРОТА | Sudo GATE 2020 Mock I (27 декабря 2019) | Вопрос 56
- ВОРОТА | Sudo GATE 2020 Mock I (27 декабря 2019) | Вопрос 57
- ВОРОТА | Sudo GATE 2020 Mock I (27 декабря 2019) | Вопрос 58
- ВОРОТА | Sudo GATE 2020 Mock I (27 декабря 2019) | Вопрос 59
- ВОРОТА | Sudo GATE 2020 Mock I (27 декабря 2019) | Вопрос 60
- ВОРОТА | Sudo GATE 2020 Mock I (27 декабря 2019) | Вопрос 61
- ВОРОТА | Sudo GATE 2020 Mock I (27 декабря 2019) | Вопрос 62
- ВОРОТА | Sudo GATE 2020 Mock I (27 декабря 2019) | Вопрос 63
- ВОРОТА | Sudo GATE 2020 Mock II (10 января 2019 года) | Вопрос 65
0.00 (0%) 0 votes