В невзвешенном, неориентированном связном графе кратчайший путь от узла S к каждому другому узлу вычисляется наиболее эффективно с точки зрения сложности времени на
(A) Алгоритм Дейкстры, начиная с S.
(B) алгоритм Варшалла
(C) Выполнение DFS, начиная с S.
(D) Выполнение BFS, начиная с S.
Ответ: (D)
Объяснение: см. Вопрос 2 http://espressocode.top/data-structures-and-algorithms-set-11/
Тест на этот вопрос
Рекомендуемые посты:
- ВОРОТА | Sudo GATE 2020 Mock I (27 декабря 2019) | Вопрос 52
- ВОРОТА | Sudo GATE 2020 Mock I (27 декабря 2019) | Вопрос 65
- ВОРОТА | Sudo GATE 2020 Mock I (27 декабря 2019) | Вопрос 64
- ВОРОТА | Sudo GATE 2020 Mock I (27 декабря 2019) | Вопрос 53
- ВОРОТА | Sudo GATE 2020 Mock I (27 декабря 2019) | Вопрос 54
- ВОРОТА | Sudo GATE 2020 Mock I (27 декабря 2019) | Вопрос 55
- ВОРОТА | Sudo GATE 2020 Mock I (27 декабря 2019) | Вопрос 56
- ВОРОТА | Sudo GATE 2020 Mock I (27 декабря 2019) | Вопрос 57
- ВОРОТА | Sudo GATE 2020 Mock I (27 декабря 2019) | Вопрос 58
- ВОРОТА | Sudo GATE 2020 Mock I (27 декабря 2019) | Вопрос 59
- ВОРОТА | Sudo GATE 2020 Mock I (27 декабря 2019) | Вопрос 60
- ВОРОТА | Sudo GATE 2020 Mock I (27 декабря 2019) | Вопрос 61
- ВОРОТА | Sudo GATE 2020 Mock I (27 декабря 2019) | Вопрос 62
- ВОРОТА | Sudo GATE 2020 Mock I (27 декабря 2019) | Вопрос 63
- ВОРОТА | Sudo GATE 2020 Mock II (10 января 2019 года) | Вопрос 65
0.00 (0%) 0 votes