В ходе опроса 300 респондентов спросили, владеют ли они транспортным средством или нет. Если да, их также попросили указать, владеют ли они автомобилем или скутером, или и тем, и другим. Ответы приведены в таблице ниже.
Какой процент респондентов не имеет скутера?
(А) 48
(Б) 40
(С) 50
(D) 45
Ответ: (А)
Объяснение:
No. of respondents do not own scooter = No. of persons who have car alone + No. of persons who don't have both. In men, 40 + 20 = 60 and In women 34 + 50 = 84. Total 60 + 84 = 144 . Now the percentage is, (144/300) *100 = 48
Рекомендуемые посты:
- ВОРОТА | Sudo GATE 2020 Mock I (27 декабря 2019) | Вопрос 52
- ВОРОТА | Sudo GATE 2020 Mock I (27 декабря 2019) | Вопрос 65
- ВОРОТА | Sudo GATE 2020 Mock I (27 декабря 2019) | Вопрос 64
- ВОРОТА | Sudo GATE 2020 Mock I (27 декабря 2019) | Вопрос 53
- ВОРОТА | Sudo GATE 2020 Mock I (27 декабря 2019) | Вопрос 54
- ВОРОТА | Sudo GATE 2020 Mock I (27 декабря 2019) | Вопрос 55
- ВОРОТА | Sudo GATE 2020 Mock I (27 декабря 2019) | Вопрос 56
- ВОРОТА | Sudo GATE 2020 Mock I (27 декабря 2019) | Вопрос 57
- ВОРОТА | Sudo GATE 2020 Mock I (27 декабря 2019) | Вопрос 58
- ВОРОТА | Sudo GATE 2020 Mock I (27 декабря 2019) | Вопрос 59
- ВОРОТА | Sudo GATE 2020 Mock I (27 декабря 2019) | Вопрос 60
- ВОРОТА | Sudo GATE 2020 Mock I (27 декабря 2019) | Вопрос 61
- ВОРОТА | Sudo GATE 2020 Mock I (27 декабря 2019) | Вопрос 62
- ВОРОТА | Sudo GATE 2020 Mock I (27 декабря 2019) | Вопрос 63
- ВОРОТА | Sudo GATE 2020 Mock II (10 января 2019 года) | Вопрос 65
0.00 (0%) 0 votes