Каково среднее значение всех кратных 10 от 2 до 198?
(А) 90
(Б) 100
(С) 110
(D) 120
Ответ: (Б)
Объяснение:
From 2 to 198 there are 19 multiples of 10. These are 10,20,30.....180,190. This is an A.P series, whose sum is (n/2{a1 + aN}), where a1 and aN are the 1st and last terms respectively. Putting in the formula, a1 = 10, aN = 190. Sum = Sn = (19/2{10 + 190 }) = 1900 Average = Sum / Total number = 1900 / 19 = 100.
Рекомендуемые посты:
- ВОРОТА | Sudo GATE 2020 Mock I (27 декабря 2019) | Вопрос 52
- ВОРОТА | Sudo GATE 2020 Mock I (27 декабря 2019) | Вопрос 65
- ВОРОТА | Sudo GATE 2020 Mock I (27 декабря 2019) | Вопрос 64
- ВОРОТА | Sudo GATE 2020 Mock I (27 декабря 2019) | Вопрос 53
- ВОРОТА | Sudo GATE 2020 Mock I (27 декабря 2019) | Вопрос 54
- ВОРОТА | Sudo GATE 2020 Mock I (27 декабря 2019) | Вопрос 55
- ВОРОТА | Sudo GATE 2020 Mock I (27 декабря 2019) | Вопрос 56
- ВОРОТА | Sudo GATE 2020 Mock I (27 декабря 2019) | Вопрос 57
- ВОРОТА | Sudo GATE 2020 Mock I (27 декабря 2019) | Вопрос 58
- ВОРОТА | Sudo GATE 2020 Mock I (27 декабря 2019) | Вопрос 59
- ВОРОТА | Sudo GATE 2020 Mock I (27 декабря 2019) | Вопрос 60
- ВОРОТА | Sudo GATE 2020 Mock I (27 декабря 2019) | Вопрос 61
- ВОРОТА | Sudo GATE 2020 Mock I (27 декабря 2019) | Вопрос 62
- ВОРОТА | Sudo GATE 2020 Mock I (27 декабря 2019) | Вопрос 63
- ВОРОТА | Sudo GATE 2020 Mock II (10 января 2019 года) | Вопрос 65
0.00 (0%) 0 votes