Сумма денег заимствуется и выплачивается двумя ежегодными платежами в рупиях. 882 каждый, позволяющий 5% сложные проценты. Заемная сумма была:
(А) 1540
(Б) 1640
(С) 1580
(Д) 1680
Ответ: (Б)
Пояснение: Основная сумма = текущая стоимость рассрочки в конце первого года + текущая стоимость рассрочки в конце второго года
= 882 / (1 + 5%) + 882 / (1 + 5%) ^ 2
= 882 / (1 + 5/100) + 882 / (1 + 5/100) ^ 2
= 882 / (105/100) + 882 / (105/100) ^ 2
= 882 / (21/20) + 882 / (21/20) ^ 2
= 882 * 20/21 + 882 * 400/441
= 42 * 20 + 2 * 400
= 840 + 800
= 1640
Тест на этот вопрос
Пожалуйста, прокомментируйте ниже, если вы найдете что-то не так в вышеуказанном посте
Рекомендуемые посты:
- QA — Тесты на размещение | Сложный процент | Вопрос 14
- QA — Тесты на размещение | Сложный процент | Вопрос 15
- QA — Тесты на размещение | Простой интерес | Вопрос 14
- QA — Тесты на размещение | Простой интерес | Вопрос 15
- QA — Тесты на размещение | Простой интерес | Вопрос 8
- QA — Тесты на размещение | Простой интерес | Вопрос 13
- QA — Тесты на размещение | Простой интерес | Вопрос 12
- QA — Тесты на размещение | Простой интерес | Вопрос 1
- QA — Тесты на размещение | Простой интерес | вопрос 2
- QA — Тесты на размещение | Простой интерес | Вопрос 9
- QA — Тесты на размещение | Простой интерес | Вопрос 3
- QA — Тесты на размещение | Простой интерес | Вопрос 11
- QA — Тесты на размещение | Простой интерес | Вопрос 5
- QA — Тесты на размещение | Простой интерес | Вопрос 4
- QA — Тесты на размещение | Простой интерес | Вопрос 7
0.00 (0%) 0 votes